Шина алюмінієва, електротехнічного призначення марки АД31 у відрізках по 3м, переріз прямокутний. Основне застосування: в електротехніці та енергетиці, насамперед, для виготовлення шинопроводів та електророзподільних пристроїв. Вага метрового відрізка 1,31 кг,
Компания ТОВ "Алумін" підтримує складський запас В НАЯВНОСТІ наступних типоразмірів шин (полос): 2х10, 2х15, 2х20, 2х25, 2х30, 2х40, 2х50, 3х20, 3х25, 3х30, 3х40, 3х60, 3х75, 3х100, 4х20, 4х30, 4х40 , 4х50, 5х20, 5х25, 5х30, 5х40, 5х50 ,5х60, 5х120, 6х50, 6х60, 6х80, 8х40, 8х60, 8х80 ,8х100, 10х10, 10х30, 10х40, 10х50, 10х60, 10х80, 10х100, 10х120мм. При недостатній кількості на складі можливе виготовлення (до 3-х тижнів) або постачання готової заводської партії за спеціальною ціною.
Самовивіз, відправка по Україні Новою Поштою, САТом, Нічним експресом, Делівері. Можливе відвантаження в суботу.
Електричне протистояння постійному струму при t = +20 °С при розмірах S = 1 мм2 і l = 1 м: для алюмінія АД0 - 0,029 Ом; для сплаву без температурної обробки АД31 - 0,0131 Ом.
| Розміри, мм | Сила струму, ампер | ||||
| Ширина | Товщина | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 3 | 165 | - | - | - |
| 20 | 3 | 215 | - | - | - |
| 25 | 3 | 265 | - | - | - |
| 30 | 4 | 365 / 370 | - | - | - |
| 40 | 4 | 480 | - / 855 | - | - |
| 40 | 5 | 540 / 545 | - / 965 | - | - |
| 50 | 5 | 665 / 670 | - / 1180 | - / 1470 | - |
| 50 | 6 | 740 / 745 | - / 1315 | - / 1655 | - |
| 60 | 6 | 870 / 880 | 1350 / 1555 | 1720 / 1940 | - |
| 80 | 6 | 1150 / 1170 | 1630 / 2055 | 2100 / 2460 | - |
| 100 | 6 | 1425 / 1455 | 1935 / 2515 | 2500 / 3040 | - |
| 60 | 8 | 1025 / 1040 | 1680 / 1840 | 2180 / 2330 | - |
| 80 | 8 | 1320 / 1355 | 2040 / 2400 | 2620 / 2975 | - |
| 100 | 8 | 1625 / 1690 | 2390 / 2945 | 3050 / 3620 | - |
| 120 | 8 | 1900 / 2040 | 2650 / 3350 | 3380 / 4250 | - |
| 60 | 10 | 1155 / 1180 | 2010 / 2210 | 2650 / 2720 | - |
| 80 | 10 | 1480 / 1540 | 2410 / 2735 | 3100 / 3440 | - |
| 100 | 10 | 1820 / 1910 | 2860 / 3350 | 3650 / 4160 | 4150 / 4400 |
| 120 | 10 | 2070 / 2300 | 3200 / 3900 | 4100 / 4860 | 4650 / 5200 |
| Основні | |
|---|---|
| Ширина | 60 мм |
| Країна виробник | Україна |
| Довжина | 3000 мм |
| Товщина | 8 мм |
| Вага 1 п.м. | 1.25 кг |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 8 мм |
| Маса | 1.25 кг |
- Ціна: 285 ₴/кг

